学工在线

作者: 来源:伟德BETVLCTOR1946 发布日期:2022-08-26 浏览次数:

伟德BETVLCTOR1946辅导员信息汇总

序号 姓名 主管年级 办公电话 办公地址 职责范围
1 廉家敏 团委书记兼学工秘书 87092013 E408室 协助党委副书记开展学生思想教育管理、共青团、就业工作等,负责本科生日常管理与教育工作。
2 鲁顺岩 本科生2021级 87092740 E412室 2021级本科生日常管理和教育工作,就业指导,人武工作,少数民族专项工作
3 茹怡婷 本科生2022级 87092013 E408室 2022级本科生日常管理和教育工作,资助专项工作,学风建设工作
4 王泽龙 本科生2023级 87092761 E412室 2023级本科生日常管理和教育工作,共青团工作
5 段屈雨 本科生2024级 87092740 E412室 2024级本科生日常管理和教育工作,学院学生党建工作,学院新媒体中心运营与指导工作
6 王新宇 研究生 87092015 E411室 研究生日常事务管理和就业工作
7 李昕玥 研究生 97092614 E411室 协助负责研究生日常事务管理和就业工作,心理专项工作,校友工作,学工例会会议记录
8 杜金秋 本科生2021级 87092761 E412室 协助负责2021级本科生日常管理和教育工作,就业指导




伟德BETVLCTOR1946班主任信息汇总

序号 姓名 任职学院 负责班级 手机号
1 安娜 伟德BETVLCTOR1946 生物类2101 15291497730
2 侯文洁 伟德BETVLCTOR1946 生物类2102 18909222447
3 贾志华 伟德BETVLCTOR1946 生物类2103 18202925930
4 李文强 伟德BETVLCTOR1946 生物类2104 13572578095
5 王晓静 伟德BETVLCTOR1946 生物类2105 13119127856
6 王亚飞 伟德BETVLCTOR1946 生物类2106 18709187790
7 张新梅 伟德BETVLCTOR1946 生物类2107 15114890056
8 周春菊 伟德BETVLCTOR1946 生物类2108 15291962360
9 武彩丽 伟德BETVLCTOR1946 生物类2109 18700944992
10 陈悦 伟德BETVLCTOR1946 生物科学(拔尖学生培养基地班) 13474651042
11 黄伟伟 伟德BETVLCTOR1946 生物类2201 13630239874
12 琚传凤 伟德BETVLCTOR1946 生物类2202 18303649632
13 李长富 伟德BETVLCTOR1946 生物类2203 13772549615
14 李琰 伟德BETVLCTOR1946 生物类2204 13571887919
15 刘文婷 伟德BETVLCTOR1946 生物类2205 13379514871
16 马志强 马克思主义学院 生物类2206 17316620113
17 孟晶晶 伟德BETVLCTOR1946 生物类2207 15291450176
18 张海宁 伟德BETVLCTOR1946 生物类2208 18064091200
19 朱玲芳 伟德BETVLCTOR1946 生物类2209 18729548869
20 夏天 党委研工部 生物类2210 13577439075
21 马闯 伟德BETVLCTOR1946 生物科学(拔尖学生培养基地班) 15029993606
22 杨彦涛 伟德BETVLCTOR1946 生物类2301 13119127856
23 赵晨 伟德BETVLCTOR1946 生物类2302 15129224556
24 安泰 伟德BETVLCTOR1946 生物类2303 18391459211
25 魏永胜 伟德BETVLCTOR1946 生物类2304 18202925930
26 李增林 伟德BETVLCTOR1946 生物类2305 19829883027
27 徐磊 伟德BETVLCTOR1946 生物类2306 18149321513
28 张艾 伟德BETVLCTOR1946 生物类2307 15104462421
29 张玉民 伟德BETVLCTOR1946 生物类2308 15291810876
30 刘迎娜 伟德BETVLCTOR1946 生物类2309 15005180326
31 陈斌卿 伟德BETVLCTOR1946 生物类2310 17782932189
32 卫亚红 伟德BETVLCTOR1946 生物科学(拔尖学生培养基地班) 15809262308
33 司福艳 伟德BETVLCTOR1946 生物类2401 18141927507
34 王允姝 伟德BETVLCTOR1946 生物类2402 18875240579
35 罗自卫 伟德BETVLCTOR1946 生物类2403 18092357392
36 胡勤 伟德BETVLCTOR1946 生物类2404 17795636272
37 孙绿 伟德BETVLCTOR1946 生物类2405 15376763112
38 温晶晶 伟德BETVLCTOR1946 生物类2406 15652533737
39 刘林强 伟德BETVLCTOR1946 生物类2407 15891788922
40 舒敦涛 伟德BETVLCTOR1946 生物类2408 18710994335
41 杨文权 伟德BETVLCTOR1946 生物类2409 15991640349
42 易华 伟德BETVLCTOR1946 生物类2410 13474688349
43 徐三友 伟德BETVLCTOR1946 生物科学(拔尖学生培养基地班) 15902972989